ADATTATORE DIRITTO RIDOTTO MASCHIO GAS CILINDRICO - MASCHIO GAS CILINDRICO
F1 - BSPP
F2 - BSPP
Codice | F1 | F2 | CH | L1 (mm) | L2 (mm) | L (mm) | PN (bar) |
ARGG0402 | 1/4'' | 1/8'' | 19 | 11,0 | 9,5 | 27,5 | 300 |
ARGG0602 | 3/8'' | 1/8'' | 22 | 12,5 | 9,5 | 30,0 | 280 |
ARGG0604 | 3/8'' | 1/4'' | 22 | 12,5 | 11,0 | 31,5 | 280 |
ARGG0804 | 1/2'' | 1/4'' | 27 | 14,0 | 11,0 | 35,0 | 200 |
ARGG0806 | 1/2'' | 3/8'' | 27 | 14,0 | 12,5 | 36,5 | 200 |
ARGG1006 | 5/8'' | 3/8'' | 30 | 16,0 | 12,5 | 38,5 | 200 |
ARGG1008 | 5/8'' | 1/2'' | 30 | 16,0 | 14,0 | 40,0 | 200 |
ARGG1204 | 3/4'' | 1/4'' | 32 | 16,0 | 11,0 | 37,5 | 200 |
ARGG1206 | 3/4'' | 3/8'' | 32 | 16,0 | 12,5 | 38,5 | 200 |
ARGG1208 | 3/4'' | 1/2'' | 32 | 16,0 | 14,0 | 40,0 | 200 |
ARGG1210 | 3/4'' | 5/8'' | 32 | 16,0 | 16,0 | 43,5 | 200 |
ARGG1606 | 1'' | 3/8'' | 41 | 18,0 | 12,5 | 42,5 | 120 |
ARGG1608 | 1'' | 1/2'' | 41 | 18,0 | 14,0 | 44,0 | 120 |
ARGG1610 | 1'' | 5/8'' | 41 | 18,0 | 16,0 | 46,0 | 120 |
ARGG1612 | 1'' | 3/4'' | 41 | 18,0 | 16,0 | 46,0 | 120 |
ARGG2008 | 1.1/4'' | 1/2'' | 50 | 20,0 | 14,0 | 48,5 | 105 |
ARGG2012 | 1.1/4'' | 3/4'' | 50 | 20,0 | 16,0 | 50,5 | 105 |
ARGG2016 | 1.1/4'' | 1'' | 50 | 20,0 | 18,0 | 52,5 | 105 |
ARGG2412 | 1.1/2'' | 3/4'' | 55 | 22,0 | 16,0 | 53,0 | 105 |
ARGG2416 | 1.1/2'' | 1'' | 55 | 22,0 | 18,0 | 55,0 | 105 |
ARGG2420 | 1.1/2'' | 1.1/4'' | 55 | 22,0 | 20,0 | 57,0 | 105 |
ARGG3216 | 2'' | 1'' | 70 | 25,0 | 18,0 | 60,0 | 70 |
ARGG3220 | 2'' | 1.1/4'' | 70 | 25,0 | 20,0 | 60,5 | 70 |
ARGG3224 | 2'' | 1.1/2'' | 70 | 25,0 | 21,0 | 63,0 | 70 |
NOTA BENE: per i prodotti tubi ogni unità ordinata corrisponde a 1 mt