ADATTATORE DIRITTO RIDOTTO MASCHIO DIN - MASCHIO DIN
F1 - Metric
F2 - Metric
Codice | F1 | F2 | T (mm) | T2 (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | CH | PN (bar) | Serie |
AME0806L | 14x1,5 | 12x1,5 | 8 | 6 | 11,0 | 39,5 | 14 | 315 | L |
AME1006L | 16x1,5 | 12x1,5 | 10 | 6 | 11,5 | 40,5 | 17 | 315 | L |
AME1008L | 16x1,5 | 14x1,5 | 10 | 8 | 11,5 | 41,0 | 17 | 315 | L |
AME1206L | 18x1,5 | 12x1,5 | 12 | 6 | 12,5 | 41,0 | 19 | 315 | L |
AME1208L | 18x1,5 | 14x1,5 | 12 | 8 | 12,5 | 41,5 | 19 | 315 | L |
AME1210L | 18x1,5 | 16x1,5 | 12 | 10 | 13,5 | 42,5 | 19 | 315 | L |
AME1510L | 22x1,5 | 16x1,5 | 15 | 10 | 14,5 | 44,0 | 24 | 315 | L |
AME1512L | 22x1,5 | 18x1,5 | 15 | 12 | 14,5 | 44,5 | 24 | 315 | L |
AME1810L | 26x1,5 | 16x1,5 | 18 | 10 | 15,0 | 45,0 | 27 | 315 | L |
AME1812L | 26x1,5 | 18x1,5 | 18 | 12 | 15,0 | 45,5 | 27 | 315 | L |
AME1815L | 26x1,5 | 22x1,5 | 18 | 15 | 16,5 | 47,0 | 27 | 315 | L |
AME2212L | 30x2 | 18x1,5 | 22 | 12 | 17,0 | 47,5 | 32 | 160 | L |
AME2215L | 30x2 | 22x1,5 | 22 | 15 | 18,5 | 49,0 | 32 | 160 | L |
AME2218L | 30x2 | 26x1,5 | 22 | 18 | 18,0 | 50,0 | 32 | 160 | L |
AME2818L | 36x2 | 26x1,5 | 28 | 18 | 19,0 | 51,0 | 41 | 160 | L |
AME2822L | 36x2 | 30x2 | 28 | 22 | 21,0 | 53,0 | 41 | 160 | L |
AME3522L | 45x2 | 30x2 | 35 | 22 | 21,0 | 57,5 | 46 | 160 | L |
AME3528L | 45x2 | 36x2 | 35 | 28 | 21,0 | 58,5 | 46 | 160 | L |
AME0806S | 16x1,5 | 14x1,5 | 8 | 6 | 18,0 | 46,0 | 17 | 630 | S |
AME1006S | 18x1,5 | 14x1,5 | 10 | 6 | 17,5 | 47,0 | 19 | 630 | S |
AME1008S | 18x1,5 | 16x1,5 | 10 | 8 | 17,5 | 48,0 | 19 | 630 | S |
AME1206S | 20x1,5 | 14x1,5 | 12 | 6 | 18,5 | 48,0 | 22 | 630 | S |
AME1208S | 20x1,5 | 16x1,5 | 12 | 8 | 18,5 | 49,0 | 22 | 630 | S |
AME1210S | 20x1,5 | 18x1,5 | 12 | 10 | 18,0 | 50,0 | 22 | 630 | S |
AME1410S | 22x1,5 | 18x1,5 | 14 | 10 | 20,5 | 53,0 | 24 | 630 | S |
AME1412S | 22x1,5 | 20x1,5 | 14 | 12 | 20,5 | 54,0 | 24 | 630 | S |
AME1612S | 24x1,5 | 20x1,5 | 16 | 12 | 21,0 | 54,0 | 27 | 400 | S |
AME1614S | 24x1,5 | 22x1,5 | 16 | 14 | 22,5 | 57,0 | 27 | 400 | S |
AME2010S | 30x2 | 18x1,5 | 20 | 10 | 23,0 | 57,5 | 32 | 400 | S |
AME2012S | 30x2 | 20x1,5 | 20 | 12 | 23,0 | 58,5 | 32 | 400 | S |
AME2014S | 30x2 | 22x1,5 | 20 | 14 | 24,0 | 61,5 | 32 | 400 | S |
AME2016S | 30x2 | 24x1,5 | 20 | 16 | 24,0 | 61,5 | 32 | 400 | S |
AME2516S | 36x2 | 24x1,5 | 25 | 16 | 27,5 | 65,5 | 41 | 400 | S |
AME2520S | 36x2 | 30x2 | 25 | 20 | 25,5 | 70,0 | 41 | 400 | S |
AME3020S | 42x2 | 30x2 | 30 | 20 | 28,0 | 73,0 | 46 | 400 | S |
AME3025S | 42x2 | 36x2 | 30 | 25 | 28,5 | 77,0 | 46 | 400 | S |
AME3825S | 52x2 | 36x2 | 38 | 25 | 30,0 | 82,0 | 55 | 315 | S |
AME3830S | 52x2 | 42x2 | 38 | 30 | 30,5 | 85,0 | 55 | 315 | S |
NOTA BENE: per i prodotti tubi ogni unità ordinata corrisponde a 1 mt