ADATTATORE DIRITTO MASCHIO JIC - MASCHIO METRICO FORMA E DIN 3852
F1 - JIC
F2 - Metrico
Codice | F1 | F2 | CH | L1 (mm) | L2 (mm) | L (mm) | PN (bar) |
AMJ04MM10R | 7/16" | 10X1 | 14 | 14,0 | 9,5 | 29,0 | 345 |
AMJ04MM12R | 7/16" | 12X1,5 | 17 | 14,0 | 12,0 | 33,0 | 345 |
AMJ05MM10R | 1/2" | 10X1 | 14 | 14,0 | 8,0 | 29,0 | 345 |
AMJ05MM12R | 1/2" | 12X1,5 | 17 | 14,0 | 14,0 | 33,0 | 345 |
AMJ05MM14R | 1/2" | 14X1,5 | 19 | 14,0 | 12,0 | 33,0 | 310 |
AMJ06MM14R | 9/16" | 14X1,5 | 19 | 14,1 | 12,0 | 33,0 | 310 |
AMJ06MM16R | 9/16" | 16X1,5 | 22 | 14,1 | 12,0 | 33,5 | 240 |
AMJ08MM14R | 3/4" | 14X1,5 | 19 | 16,7 | 12,0 | 36,0 | 310 |
AMJ08MM16R | 3/4" | 16X1,5 | 22 | 16,7 | 12,0 | 36,0 | 240 |
AMJ08MM18R | 3/4" | 18X1,5 | 24 | 16,7 | 12,0 | 37,5 | 240 |
AMJ10MM18R | 7/8" | 18X1,5 | 24 | 19,3 | 12,0 | 40,0 | 240 |
AMJ10MM20R | 7/8" | 20X1,5 | 27 | 19,3 | 14,0 | 43,0 | 240 |
AMJ10MM22R | 7/8" | 22X1,5 | 27 | 19,3 | 14,0 | 43,5 | 240 |
AMJ12MM22R | 1".1/16 | 22X1,5 | 30 | 21,9 | 14,0 | 46,5 | 240 |
AMJ12MM27R | 1".1/16 | 27X2 | 32 | 21,9 | 16,0 | 48,5 | 240 |
AMJ16MM27R | 1".5/16 | 27X2 | 36 | 23,1 | 16,0 | 50,5 | 210 |
AMJ16MM33R | 1".5/16 | 33X2 | 41 | 23,1 | 18,0 | 52,5 | 210 |
AMJ20MM42R | 1".5/8 | 42X2 | 50 | 24,3 | 20,0 | 58,0 | 170 |
AMJ24MM48R | 1".7/8 | 48X2 | 55 | 27,5 | 22,0 | 63,5 | 140 |
NOTA BENE: per i prodotti tubi ogni unità ordinata corrisponde a 1 mt