ADATTATORE DIRITTO MASCHIO DIN - MASCHIO UNF/UN
F1 - Metric
F2 - UNF
Codice | F1 | F2 | T (mm) | CH | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | D (mm) | PN (bar) | Serie |
AME06LMU04 | 12X1,5 | 7/16" | 6 | 14 | 9,0 | 10,0 | 24,5 | 13,8 | 315 | L |
AME08LMU04 | 14X1,5 | 7/16" | 8 | 17 | 9,0 | 10,0 | 25,0 | 14,4 | 315 | L |
AME08LMU05 | 14X1,5 | 1/2" | 8 | 17 | 9,0 | 10,0 | 25,0 | 16,8 | 315 | L |
AME10LMU04 | 16X1,5 | 7/16" | 10 | 17 | 9,0 | 11,0 | 26,0 | 14,4 | 315 | L |
AME10LMU05 | 16X1,5 | 1/2" | 10 | 17 | 9,0 | 11,0 | 26,0 | 16,8 | 315 | L |
AME12LMU06 | 18X1,5 | 9/16" | 12 | 19 | 10,0 | 11,0 | 26,0 | 17,6 | 315 | L |
AME12LMU08 | 18X1,5 | 3/4" | 12 | 24 | 11,0 | 13,0 | 28,0 | 22,3 | 315 | L |
AME12LMU10 | 18X1,5 | 7/8" | 12 | 27 | 12,7 | 14,3 | 29,0 | 25,5 | 315 | L |
AME15LMU08 | 22X1,5 | 3/4" | 15 | 24 | 11,0 | 14,0 | 29,0 | 22,3 | 315 | L |
AME18LMU08 | 26X1,5 | 3/4" | 18 | 27 | 11,0 | 14,5 | 31,0 | 22,3 | 315 | L |
AME18LMU10 | 26X1,5 | 7/8" | 18 | 27 | 12,7 | 14,8 | 31,0 | 25,5 | 315 | L |
AME22LMU10 | 30X2 | 7/8" | 22 | 32 | 12,7 | 16,8 | 33,0 | 25,5 | 160 | L |
AME22LMU12 | 30X2 | 1.1/16" | 22 | 32 | 15,0 | 16,5 | 33,0 | 31,9 | 160 | L |
AME22LMU16 | 30X2 | 1.5/16" | 22 | 41 | 15,0 | 17,5 | 34,0 | 38,2 | 160 | L |
AME28LMU12 | 36X2 | 1.1/16" | 28 | 41 | 15,0 | 17,5 | 34,0 | 31,9 | 160 | L |
AME28LMU16 | 36X2 | 1.5/16" | 28 | 41 | 15,0 | 17,5 | 34,0 | 38,2 | 160 | L |
AME35LMU16 | 45X2 | 1.5/16" | 35 | 46 | 15,0 | 17,5 | 39,0 | 38,2 | 160 | L |
AME35LMU20 | 45X2 | 1.5/8" | 35 | 50 | 15,0 | 17,5 | 39,0 | 47,7 | 160 | L |
AME42LMU20 | 52X2 | 1.5/8" | 42 | 55 | 15,0 | 19,0 | 42,0 | 47,7 | 160 | L |
AME42LMU24 | 52X2 | 1.7/8" | 42 | 55 | 15,0 | 19,0 | 42,0 | 54,8 | 160 | L |
AME06SMU05 | 14X1,5 | 1/2" | 6 | 17 | 9,0 | 15,0 | 30,0 | 16,8 | 630 | S |
AME08SMU04 | 16X1,5 | 7/16" | 8 | 17 | 9,0 | 15,0 | 30,0 | 14,4 | 630 | S |
AME08SMU05 | 16X1,5 | 1/2" | 8 | 17 | 9,0 | 15,0 | 30,0 | 16,8 | 630 | S |
AME10SMU06 | 18X1,5 | 9/16" | 10 | 19 | 10,0 | 14,5 | 31,0 | 17,6 | 630 | S |
AME12SMU06 | 20X1,5 | 9/16" | 12 | 22 | 10,0 | 14,5 | 31,0 | 17,6 | 630 | S |
AME12SMU08 | 20X1,5 | 3/4" | 12 | 24 | 11,0 | 17,5 | 34,0 | 22,3 | 630 | S |
AME14SMU08 | 22X1,5 | 3/4" | 14 | 27 | 11,0 | 15,9 | 34,0 | 22,3 | 630 | S |
AME16SMU08 | 24X1,5 | 3/4" | 16 | 24 | 11,0 | 15,5 | 34,0 | 22,3 | 400 | S |
AME16SMU10 | 24X1,5 | 7/8" | 16 | 27 | 12,7 | 18,8 | 37,0 | 25,5 | 400 | S |
AME20SMU08 | 30X2 | 3/4" | 20 | 32 | 11,0 | 20,5 | 42,0 | 22,3 | 400 | S |
AME20SMU10 | 30X2 | 7/8" | 20 | 32 | 12,7 | 20,8 | 42,0 | 25,5 | 400 | S |
AME20SMU12 | 30X2 | 1.1/16" | 20 | 32 | 15,0 | 20,5 | 42,0 | 31,9 | 400 | S |
AME25SMU12 | 36X2 | 1.1/16" | 25 | 36 | 15,0 | 23,0 | 47,0 | 31,9 | 400 | S |
AME25SMU16 | 36X2 | 1.5/16" | 25 | 41 | 15,0 | 23,0 | 47,0 | 38,2 | 400 | S |
AME30SMU16 | 42X2 | 1.5/16" | 30 | 46 | 15,0 | 23,5 | 50,0 | 38,2 | 400 | S |
AME30SMU20 | 42X2 | 1.5/8" | 30 | 50 | 15,0 | 23,5 | 50,0 | 47,7 | 400 | S |
AME38SMU20 | 52X2 | 1.5/8" | 38 | 55 | 15,0 | 26,0 | 57,0 | 47,7 | 315 | S |
AME38SMU24 | 52X2 | 1.7/8" | 38 | 55 | 15,0 | 26,0 | 57,0 | 54,8 | 315 | S |
NOTA BENE: per i prodotti tubi ogni unità ordinata corrisponde a 1 mt