ADATTATORE DIRITTO MASCHIO DIN - MASCHIO NPT
F1 - Metric
F2 - NPT
Codice | F1 | F2 | T (mm) | CH | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | PN (bar) | Serie |
AME06LMN02 | 12x1,5 | 1/8" | 6 | 12 | 10,0 | 7,0 | 23,0 | 315 | L |
AME06LMN04 | 12x1,5 | 1/4" | 6 | 17 | 15,0 | 8,0 | 24,0 | 315 | L |
AME08LMN02 | 14x1,5 | 1/8" | 8 | 17 | 10,0 | 8,0 | 23,0 | 315 | L |
AME08LMN04 | 14x1,5 | 1/4" | 8 | 17 | 15,0 | 8,0 | 25,0 | 315 | L |
AME08LMN06 | 14x1,5 | 3/8" | 8 | 19 | 15,0 | 9,0 | 26,0 | 315 | L |
AME10LMN02 | 16x1,5 | 1/8" | 10 | 17 | 10,0 | 9,0 | 24,0 | 315 | L |
AME10LMN04 | 16x1,5 | 1/4" | 10 | 17 | 15,0 | 9,0 | 26,0 | 315 | L |
AME10LMN06 | 16x1,5 | 3/8" | 10 | 19 | 15,0 | 10,0 | 27,0 | 315 | L |
AME10LMN08 | 16x1,5 | 1/2" | 10 | 22 | 20,0 | 10,0 | 27,0 | 315 | L |
AME12LMN04 | 18x1,5 | 1/4" | 12 | 19 | 15,0 | 10,0 | 27,0 | 315 | L |
AME12LMN06 | 18x1,5 | 3/8" | 12 | 19 | 15,0 | 10,0 | 27,0 | 315 | L |
AME12LMN08 | 18x1,5 | 1/2" | 12 | 22 | 20,0 | 10,0 | 27,0 | 315 | L |
AME15LMN06 | 22x1,5 | 3/8" | 15 | 24 | 15,0 | 11,0 | 29,0 | 315 | L |
AME15LMN08 | 22x1,5 | 1/2" | 15 | 24 | 20,0 | 10,0 | 29,0 | 315 | L |
AME18LMN08 | 26x1,5 | 1/2" | 18 | 27 | 20,0 | 11,5 | 31,0 | 315 | L |
AME18LMN12 | 26x1,5 | 3/4" | 18 | 32 | 20,0 | 11,5 | 32,0 | 160 | L |
AME22LMN12 | 30x2 | 3/4" | 22 | 32 | 20,0 | 13,5 | 33,0 | 160 | L |
AME28LMN16 | 36x2 | 1" | 28 | 41 | 25,0 | 14,5 | 34,0 | 160 | L |
AME35LMN20 | 45x2 | 1.1/4" | 35 | 46 | 26,0 | 14,5 | 39,0 | 160 | L |
AME42LMN24 | 52x2 | 1.1/2" | 42 | 55 | 26,0 | 16,0 | 42,0 | 630 | L |
AME06SMN04 | 14x1,5 | 1/4" | 6 | 17 | 15,0 | 12,0 | 28,0 | 630 | S |
AME08SMN04 | 16x1,5 | 1/4" | 8 | 17 | 15,0 | 13,0 | 30,0 | 630 | S |
AME10SMN04 | 18X1,5 | 1/4" | 10 | 19 | 15,0 | 12,5 | 31,0 | 630 | S |
AME10SMN06 | 18X1,5 | 3/8" | 10 | 19 | 15,0 | 12,5 | 31,0 | 630 | S |
AME12SMN04 | 20X1,5 | 1/4" | 12 | 22 | 15,0 | 14,5 | 33,0 | 630 | S |
AME12SMN06 | 20X1,5 | 3/8" | 12 | 22 | 15,0 | 14,5 | 33,0 | 630 | S |
AME12SMN08 | 20X1,5 | 1/2" | 12 | 22 | 20,0 | 14,5 | 33,0 | 630 | S |
AME14SMN06 | 22X1,5 | 3/8" | 14 | 24 | 15,0 | 16,0 | 34,0 | 630 | S |
AME14SMN08 | 22X1,5 | 1/2" | 14 | 24 | 20,0 | 16,0 | 37,0 | 630 | S |
AME16SMN06 | 24X1,5 | 3/8" | 16 | 27 | 15,0 | 15,5 | 34,0 | 400 | S |
AME16SMN08 | 24X1,5 | 1/2" | 16 | 27 | 20,0 | 17,5 | 37,0 | 400 | S |
AME20SMN08 | 30X2 | 1/2" | 20 | 32 | 19,5 | 18,0 | 39,5 | 400 | S |
AME20SMN12 | 30X2 | 3/4" | 20 | 32 | 20,0 | 17,5 | 42,0 | 400 | S |
AME25SMN12 | 36X2 | 3/4" | 25 | 41 | 20,0 | 20,0 | 44,0 | 400 | S |
AME25SMN16 | 36X2 | 1" | 25 | 41 | 20,0 | 18,0 | 47,0 | 400 | S |
AME30SMN16 | 42X2 | 1" | 30 | 46 | 25,0 | 20,5 | 47,0 | 400 | S |
AME30SMN20 | 42X2 | 1.1/4" | 30 | 46 | 26,0 | 19,5 | 50,0 | 400 | S |
AME38SMN24 | 52X2 | 1.1/2" | 38 | 55 | 26,0 | 22,0 | 57,0 | 315 | S |
NOTA BENE: per i prodotti tubi ogni unità ordinata corrisponde a 1 mt