ADATTATORE DIRITTO MASCHIO DIN - MASCHIO METRICO FORMA B
F1 - Metric
F2 - Metric
Codice | F1 | F2 | T (mm) | CH | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | D (mm) | PN (bar) | Serie |
AME06LMM10 | 12x1,5 | 10x1 | 6 | 14 | 8,0 | 8,5 | 23,0 | 14,0 | 315 | L |
AME08LMM12 | 14x1,5 | 12x1,5 | 8 | 17 | 12,0 | 10,0 | 25,0 | 17,0 | 315 | L |
AME08LMM14 | 14x1,5 | 14x1,5 | 8 | 19 | 12,0 | 10,0 | 25,0 | 19,0 | 315 | L |
AME08LMM16 | 14x1,5 | 16x1,5 | 8 | 22 | 12,0 | 11,5 | 26,0 | 21,0 | 315 | L |
AME08LMM18 | 14x1,5 | 18x1,5 | 8 | 24 | 12,0 | 11,5 | 26,0 | 23,0 | 315 | L |
AME10LMM14 | 16x1,5 | 14x1,5 | 10 | 19 | 12,0 | 11,0 | 26,0 | 19,0 | 315 | L |
AME10LMM16 | 16x1,5 | 16x1,5 | 10 | 22 | 12,0 | 12,0 | 27,0 | 21,0 | 315 | L |
AME10LMM18 | 16x1,5 | 18x1,5 | 10 | 24 | 12,0 | 12,5 | 27,0 | 23,0 | 315 | L |
AME10LMM22 | 16x1,5 | 22x1,5 | 10 | 27 | 14,0 | 13,0 | 28,0 | 27,0 | 315 | L |
AME12LMM14 | 18x1,5 | 14x1,5 | 12 | 19 | 12,0 | 11,0 | 26,0 | 19,0 | 315 | L |
AME12LMM16 | 18x1,5 | 16x1,5 | 12 | 22 | 12,0 | 12,5 | 27,0 | 21,0 | 315 | L |
AME12LMM18 | 18x1,5 | 18x1,5 | 12 | 24 | 12,0 | 12,5 | 27,0 | 23,0 | 315 | L |
AME12LMM22 | 18x1,5 | 22x1,5 | 12 | 27 | 14,0 | 14,0 | 29,0 | 27,0 | 315 | L |
AME15LMM16 | 22x1,5 | 16x1,5 | 15 | 24 | 12,0 | 13,5 | 29,0 | 21,0 | 315 | L |
AME15LMM18 | 22x1,5 | 18x1,5 | 15 | 24 | 14,0 | 14,0 | 29,0 | 23,0 | 315 | L |
AME15LMM22 | 22x1,5 | 22x1,5 | 15 | 27 | 14,0 | 15,0 | 30,0 | 27,0 | 315 | L |
AME18LMM18 | 26x1,5 | 18x1,5 | 18 | 27 | 12,0 | 14,0 | 29,0 | 23,0 | 315 | L |
AME18LMM22 | 26x1,5 | 22x1,5 | 18 | 27 | 14,0 | 14,5 | 31,0 | 27,0 | 315 | L |
AME18LMM26 | 26x1,5 | 26x1,5 | 18 | 32 | 16,0 | 16,5 | 32,0 | 31,0 | 315 | L |
AME22LMM22 | 30x2 | 22x1,5 | 22 | 32 | 14,0 | 16,5 | 33,0 | 27,0 | 160 | L |
AME22LMM26 | 30x2 | 26x1,5 | 22 | 32 | 16,0 | 16,5 | 33,0 | 31,0 | 160 | L |
AME28LMM33 | 36x2 | 33x2 | 28 | 41 | 18,0 | 17,5 | 34,0 | 39,0 | 160 | L |
AME35LMM42 | 45x2 | 42x2 | 35 | 50 | 20,0 | 17,5 | 39,0 | 49,0 | 160 | L |
AME42LMM48 | 52x2 | 48x2 | 42 | 55 | 22,0 | 19,0 | 42,0 | 55,0 | 160 | L |
AME06SMM12 | 14x1,5 | 12x1,5 | 6 | 17 | 12,0 | 13,0 | 28,0 | 17,0 | 630 | S |
AME08SMM14 | 16x1,5 | 14x1,5 | 8 | 19 | 12,0 | 15,0 | 30,0 | 19,0 | 630 | S |
AME10SMM16 | 18x1,5 | 16x1,5 | 10 | 22 | 12,0 | 15,0 | 31,0 | 21,0 | 630 | S |
AME10SMM18 | 18x1,5 | 18x1,5 | 10 | 24 | 12,0 | 15,5 | 31,0 | 23,0 | 630 | S |
AME12SMM18 | 20x1,5 | 18x1,5 | 12 | 24 | 12,0 | 17,0 | 33,0 | 23,0 | 630 | S |
AME12SMM22 | 20x1,5 | 22x1,5 | 12 | 27 | 14,0 | 17,5 | 34,0 | 27,0 | 630 | S |
AME14SMM20 | 22x1,5 | 20x1,5 | 14 | 27 | 14,0 | 19,0 | 37,0 | 25,0 | 630 | S |
AME16SMM18 | 24x1,5 | 18x1,5 | 16 | 27 | 12,0 | 18,0 | 36,0 | 23,0 | 400 | S |
AME16SMM22 | 24x1,5 | 22x1,5 | 16 | 27 | 14,0 | 18,5 | 37,0 | 27,0 | 400 | S |
AME20SMM27 | 30x2 | 27x2 | 20 | 32 | 16,0 | 20,5 | 42,0 | 32,0 | 400 | S |
AME25SMM27 | 36x2 | 27x2 | 25 | 41 | 16,0 | 23,0 | 47,0 | 32,0 | 400 | S |
AME25SMM33 | 36x2 | 33x2 | 25 | 41 | 18,0 | 23,0 | 47,0 | 39,0 | 400 | S |
AME30SMM42 | 42x2 | 42x2 | 30 | 50 | 20,0 | 23,5 | 50,0 | 49,0 | 400 | S |
AME38SMM48 | 52x2 | 48x2 | 38 | 55 | 22,0 | 26,0 | 57,0 | 55,0 | 315 | S |
NOTA BENE: per i prodotti tubi ogni unità ordinata corrisponde a 1 mt