ADATTATORE DIRITTO MASCHIO DIN - MASCHIO METRICO CONICO
F1 - Metric
F2 - Metric taper
Codice | F1 | F2 | T (mm) | CH | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | PN (bar) | Serie |
AME06LMMK10 | 12X1,5 | 10X1 | 6 | 12 | 10,0 | 7,0 | 23,0 | 315 | L |
AME08LMMK12 | 14X1,5 | 12X1,5 | 8 | 17 | 12,0 | 8,0 | 25,0 | 315 | L |
AME10LMMK14 | 16X1,5 | 14X1,5 | 10 | 17 | 12,0 | 9,0 | 26,0 | 315 | L |
AME12LMMK16 | 18X1,5 | 16X1,5 | 12 | 19 | 12,0 | 10,0 | 27,0 | 315 | L |
AME15LMMK18 | 22X1,5 | 18X1,5 | 15 | 24 | 12,0 | 11,0 | 29,0 | 315 | L |
AME18LMMK22 | 26X1,5 | 22X1,5 | 18 | 27 | 14,0 | 11,5 | 31,0 | 315 | L |
AME22LMMK26 | 30X2 | 26X1,5 | 22 | 32 | 18,0 | 13,5 | 33,0 | 160 | L |
AME28LMMK33 | 36X2 | 33X2 | 28 | 41 | 20,0 | 14,5 | 34,0 | 160 | L |
AME35LMMK42 | 45X2 | 42X2 | 35 | 46 | 21,0 | 14,5 | 39,0 | 160 | L |
AME42LMMK48 | 52X2 | 48X2 | 42 | 55 | 22,0 | 16,0 | 42,0 | 160 | L |
AME06SMMK12 | 14X1,5 | 12X1,5 | 6 | 17 | 12,0 | 12,0 | 28,0 | 630 | S |
AME08SMMK14 | 16X1,5 | 14X1,5 | 8 | 17 | 12,0 | 13,0 | 30,0 | 630 | S |
AME10SMMK16 | 18X1,5 | 16X1,5 | 10 | 19 | 12,0 | 12,5 | 31,0 | 630 | S |
AME12SMMK18 | 20X1,5 | 18X1,5 | 12 | 22 | 12,0 | 14,5 | 33,0 | 630 | S |
AME14SMMK20 | 22X1,5 | 20X1,5 | 14 | 24 | 14,0 | 16,0 | 37,0 | 630 | S |
AME16SMMK22 | 24X1,5 | 22X1,5 | 16 | 27 | 14,0 | 17,5 | 37,0 | 400 | S |
AME20SMMK27 | 30X2 | 27X2 | 20 | 32 | 18,0 | 17,5 | 42,0 | 400 | S |
AME25SMMK33 | 36X2 | 33X2 | 25 | 41 | 20,0 | 18,0 | 47,0 | 400 | S |
AME30SMMK42 | 42X2 | 42X2 | 30 | 46 | 21,0 | 19,5 | 50,0 | 400 | S |
AME38SMMK48 | 52X2 | 48X2 | 38 | 55 | 22,0 | 22,0 | 57,0 | 315 | S |
NOTA BENE: per i prodotti tubi ogni unità ordinata corrisponde a 1 mt