ADATTATORE DIRITTO MASCHIO DIN - MASCHIO GAS CONICO
F1 - Metric
F2 - BSPT
Codice | F1 | F2 | T (mm) | CH | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | PN (bar) | Serie |
AME06LMGK02 | 12x1,5 | 1/8" | 6 | 12 | 10,0 | 7,0 | 23,0 | 315 | L |
AME06LMGK04 | 12x1,5 | 1/4" | 6 | 14 | 13,0 | 8,0 | 24,0 | 315 | L |
AME08LMGK02 | 14x1,5 | 1/8" | 8 | 14 | 10,0 | 8,0 | 25,0 | 315 | L |
AME08LMGK04 | 14x1,5 | 1/4" | 8 | 17 | 13,0 | 8,0 | 25,0 | 315 | L |
AME08LMGK06 | 14x1,5 | 3/8" | 8 | 19 | 13,0 | 9,0 | 26,0 | 315 | L |
AME10LMGK04 | 16x1,5 | 1/4" | 10 | 17 | 13,0 | 9,0 | 26,0 | 315 | L |
AME10LMGK06 | 16x1,5 | 3/8" | 10 | 19 | 13,0 | 10,0 | 27,0 | 315 | L |
AME10LMGK08 | 16x1,5 | 1/2" | 10 | 22 | 16,0 | 10,0 | 27,0 | 315 | L |
AME12LMGK04 | 18x1,5 | 1/4" | 12 | 19 | 13,0 | 10,0 | 27,0 | 315 | L |
AME12LMGK06 | 18x1,5 | 3/8" | 12 | 19 | 13,0 | 10,0 | 27,0 | 315 | L |
AME12LMGK08 | 18x1,5 | 1/2" | 12 | 22 | 16,0 | 10,0 | 27,0 | 315 | L |
AME15LMGK06 | 22x1,5 | 3/8" | 15 | 24 | 13,0 | 11,0 | 29,0 | 315 | L |
AME15LMGK08 | 22x1,5 | 1/2" | 15 | 24 | 16,0 | 11,0 | 29,0 | 315 | L |
AME18LMGK06 | 26x1,5 | 3/8" | 18 | 27 | 13,0 | 11,5 | 31,0 | 315 | L |
AME18LMGK08 | 26x1,5 | 1/2" | 18 | 27 | 16,0 | 11,5 | 31,0 | 315 | L |
AME18LMGK12 | 26x1,5 | 3/4" | 18 | 32 | 18,0 | 11,5 | 32,0 | 315 | L |
AME22LMGK12 | 30x2 | 3/4" | 22 | 32 | 18,0 | 13,5 | 33,0 | 160 | L |
AME28LMGK16 | 36x2 | 1" | 28 | 41 | 18,0 | 14,5 | 34,0 | 160 | L |
AME35LMGK20 | 45x2 | 1.1/4" | 35 | 46 | 21,0 | 14,5 | 39,0 | 160 | L |
AME42LMGK24 | 52X2 | 1.1/2" | 42 | 55 | 22,0 | 16,0 | 42,0 | 160 | L |
AME06SMGK04 | 14X1,5 | 1/4" | 6 | 17 | 13,0 | 12,0 | 28,0 | 630 | S |
AME08SMGK04 | 16X1,5 | 1/4" | 8 | 17 | 13,0 | 13,0 | 30,0 | 630 | S |
AME10SMGK04 | 18X1,5 | 1/4" | 10 | 19 | 13,0 | 12,5 | 31,0 | 630 | S |
AME10SMGK06 | 18X1,5 | 3/8" | 10 | 19 | 13,0 | 12,5 | 31,0 | 630 | S |
AME12SMGK04 | 20X1,5 | 1/4" | 12 | 22 | 13,0 | 14,5 | 33,0 | 630 | S |
AME12SMGK06 | 20X1,5 | 3/8" | 12 | 22 | 13,0 | 14,5 | 33,0 | 630 | S |
AME12SMGK08 | 20X1,5 | 1/2" | 12 | 22 | 16,0 | 14,5 | 33,0 | 630 | S |
AME14SMGK08 | 22X1,5 | 1/2" | 14 | 24 | 16,0 | 16,0 | 37,0 | 630 | S |
AME16SMGK06 | 24X1,5 | 3/8" | 16 | 27 | 13,0 | 17,5 | 37,0 | 400 | S |
AME16SMGK08 | 24X1,5 | 1/2" | 16 | 27 | 16,0 | 17,5 | 37,0 | 400 | S |
AME20SMGK08 | 30X2 | 1/2" | 20 | 32 | 14,0 | 17,5 | 39,0 | 400 | S |
AME20SMGK12 | 30X2 | 3/4" | 20 | 32 | 18,0 | 17,5 | 42,0 | 400 | S |
AME25SMGK12 | 36X2 | 3/4" | 25 | 41 | 16,0 | 20,0 | 44,0 | 400 | S |
AME25SMGK16 | 36X2 | 1" | 25 | 41 | 18,0 | 18,0 | 47,0 | 400 | S |
AME30SMGK16 | 42X2 | 1" | 30 | 46 | 18,0 | 19,5 | 50,0 | 400 | S |
AME30SMGK20 | 42X2 | 1.1/4" | 30 | 46 | 21,0 | 19,5 | 50,0 | 400 | S |
AME38SMGK20 | 52X2 | 1.1/4" | 38 | 55 | 21,0 | 22,0 | 57,0 | 315 | S |
AME38SMGK24 | 52X2 | 1.1/2" | 38 | 55 | 22,0 | 22,0 | 57,0 | 315 | S |
NOTA BENE: per i prodotti tubi ogni unità ordinata corrisponde a 1 mt