ADATTATORE DIRITTO MASCHIO DIN - MASCHIO DIN
F1 - Metric
F2 - Metric
Codice | F1 | F2 | T (mm) | CH | L1 (mm) | L2 (mm) | PN (bar) | Serie |
AME06L | 12x1,5 | 12x1,5 | 6 | 12 | 10,0 | 39,0 | 315 | L |
AME08L | 14x1,5 | 14x1,5 | 8 | 14 | 11,0 | 40,0 | 315 | L |
AME10L | 16x1,5 | 16x1,5 | 10 | 17 | 13,0 | 42,0 | 315 | L |
AME12L | 18x1,5 | 18x1,5 | 12 | 19 | 14,0 | 43,0 | 315 | L |
AME15L | 22x1,5 | 22x1,5 | 15 | 24 | 16,0 | 46,0 | 315 | L |
AME18L | 26x1,5 | 26x1,5 | 18 | 27 | 16,0 | 48,0 | 315 | L |
AME22L | 30x2 | 30x2 | 22 | 32 | 20,0 | 52,0 | 160 | L |
AME28L | 36x2 | 36x2 | 28 | 41 | 21,0 | 54,0 | 160 | L |
AME35L | 45x2 | 45x2 | 35 | 46 | 20,0 | 63,0 | 160 | L |
AME42L | 52x2 | 52x2 | 42 | 55 | 21,0 | 66,0 | 160 | L |
AME06S | 14x1,5 | 14x1,5 | 6 | 14 | 16,0 | 45,0 | 630 | S |
AME08S | 16x1,5 | 16x1,5 | 8 | 17 | 18,0 | 47,0 | 630 | S |
AME10S | 18x1,5 | 18x1,5 | 10 | 19 | 17,0 | 49,0 | 630 | S |
AME12S | 20x1,5 | 20x1,5 | 12 | 22 | 19,0 | 51,0 | 630 | S |
AME14S | 22x1,5 | 22x1,5 | 14 | 24 | 22,0 | 57,0 | 630 | S |
AME16S | 24x1,5 | 24x1,5 | 16 | 27 | 21,0 | 57,0 | 400 | S |
AME20S | 30x2 | 30x2 | 20 | 32 | 23,0 | 66,0 | 400 | S |
AME25S | 36x2 | 36x2 | 25 | 41 | 26,0 | 74,0 | 400 | S |
AME30S | 42x2 | 42x2 | 30 | 46 | 27,0 | 80,0 | 400 | S |
AME38S | 52x2 | 52x2 | 38 | 55 | 29,0 | 90,0 | 315 | S |
NOTA BENE: per i prodotti tubi ogni unità ordinata corrisponde a 1 mt