ADATTATORE DIRITTO MASCHIO DIN - FEMMINA FISSA METRICA
F1 - Metric
F2 - Metric
Codice | F1 | F2 | T (mm) | CH | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | PN (bar) | Serie |
AME06LFFM10 | 12X1,5 | 10X1 | 6 | 14 | 10,0 | 9,0 | 23,5 | 315 | L |
AME08LFFM12 | 14X1,5 | 12X1,5 | 8 | 17 | 14,5 | 9,5 | 24,5 | 315 | L |
AME10LFFM14 | 16X1,5 | 14X1,5 | 10 | 19 | 14,5 | 10,5 | 25,5 | 315 | L |
AME10LFFM16 | 16X1,5 | 16X1,5 | 10 | 22 | 14,5 | 11,5 | 26,0 | 315 | L |
AME12LFFM16 | 18X1,5 | 16X1,5 | 12 | 22 | 14,5 | 11,5 | 26,0 | 315 | L |
AME15LFFM18 | 22X1,5 | 18X1,5 | 15 | 24 | 14,5 | 16,5 | 31,5 | 315 | L |
AME18LFFM22 | 26X1,5 | 22X1,5 | 18 | 30 | 16,5 | 14,0 | 30,5 | 315 | L |
AME22LFFM26 | 30X2 | 26X1,5 | 22 | 32 | 18,5 | 16,0 | 32,5 | 160 | L |
AME28LFFM33 | 36X2 | 33X2 | 28 | 41 | 21,0 | 16,5 | 33,0 | 160 | L |
AME35LFFM42 | 45X2 | 42X2 | 35 | 55 | 23,0 | 17,5 | 39,0 | 160 | L |
AME42LFFM48 | 52X2 | 48X2 | 42 | 60 | 25,0 | 18,0 | 41,0 | 160 | L |
AME06SFFM12 | 14X1,5 | 12X1,5 | 6 | 17 | 14,5 | 11,5 | 26,5 | 630 | S |
AME08SFFM14 | 16X1,5 | 14X1,5 | 8 | 19 | 14,5 | 11,5 | 26,5 | 630 | S |
AME10SFFM16 | 18X1,5 | 16X1,5 | 10 | 22 | 14,5 | 12,0 | 28,0 | 630 | S |
AME12SFFM18 | 20X1,5 | 18X1,5 | 12 | 24 | 14,5 | 12,0 | 28,0 | 630 | S |
AME14SFFM20 | 22X1,5 | 20X1,5 | 14 | 27 | 16,5 | 15,5 | 33,5 | 630 | S |
AME16SFFM22 | 24X1,5 | 22X1,5 | 16 | 30 | 16,5 | 15,0 | 33,5 | 400 | S |
AME20SFFM27 | 30X2 | 27X2 | 20 | 36 | 19,0 | 15,5 | 37,0 | 400 | S |
AME25SFFM33 | 36X2 | 33X2 | 25 | 41 | 21,0 | 16,0 | 40,0 | 400 | S |
AME30SFFM42 | 42X2 | 42X2 | 30 | 55 | 23,0 | 19,5 | 46,0 | 400 | S |
AME38SFFM48 | 52X2 | 48X2 | 38 | 60 | 25,0 | 19,0 | 50,0 | 315 | S |
NOTA BENE: per i prodotti tubi ogni unità ordinata corrisponde a 1 mt