ADATTATORE DIRITTO FEMMINA GIREVOLE - MASCHIO UNF
F1 - Metric
F2 - UNF
Codice | F1 | F2 | T (mm) | CH | L1 (mm) | L2 (mm) | D (mm) | PN (bar) | Serie |
AFE06LMU04 | 12X1,5 | 7/16" | 6 | 14 | 8,0 | 23,4 | 13,8 | 315 | L |
AFE08LMU04 | 14X1,5 | 7/16" | 8 | 14 | 12,0 | 32,4 | 13,8 | 315 | L |
AFE10LMU06 | 16X1,5 | 9/16" | 10 | 17 | 12,0 | 29,5 | 18,8 | 315 | L |
AFE12LMU08 | 18X1,5 | 3/4" | 12 | 22 | 12,0 | 34,9 | 21,8 | 315 | L |
AFE15LMU10 | 22X1,5 | 7/8" | 15 | 27 | 14,0 | 33,3 | 26,8 | 315 | L |
AFE18LMU10 | 26X1,5 | 7/8" | 18 | 27 | 14,0 | 32,8 | 26,8 | 315 | L |
AFE22LMU12 | 30X2 | 1.1/16" | 22 | 32 | 16,0 | 33,4 | 31,8 | 160 | L |
AFE28LMU16 | 36X2 | 1.5/16" | 28 | 41 | 18,0 | 37,9 | 40,8 | 160 | L |
AFE35LMU20 | 45X2 | 1.5/8" | 35 | 50 | 20,0 | 47,4 | 49,8 | 160 | L |
AFE42LMU24 | 52X2 | 1.7/8" | 42 | 55 | 22,0 | 53,4 | 54,8 | 160 | L |
AFE06SMU04 | 14X1,5 | 7/16" | 6 | 14 | 12,0 | 29,9 | 13,8 | 630 | S |
AFE08SMU06 | 16X1,5 | 9/16" | 8 | 17 | 12,0 | 31,5 | 18,8 | 630 | S |
AFE10SMU06 | 18X1,5 | 9/16" | 10 | 17 | 12,0 | 34,0 | 18,8 | 630 | S |
AFE12SMU08 | 20X1,5 | 3/4" | 12 | 22 | 12,0 | 34,9 | 21,8 | 630 | S |
AFE14SMU10 | 22X1,5 | 7/8" | 14 | 27 | 14,0 | 37,8 | 26,8 | 630 | S |
AFE16SMU10 | 24X1,5 | 7/8" | 16 | 27 | 14,0 | 38,3 | 26,8 | 400 | S |
AFE20SMU12 | 30X2 | 1.1/16" | 20 | 32 | 16,0 | 43,9 | 31,8 | 400 | S |
AFE25SMU16 | 36X2 | 1.5/16" | 25 | 41 | 18,0 | 50,9 | 40,8 | 400 | S |
AFE30SMU20 | 42X2 | 1.5/8" | 30 | 50 | 20,0 | 55,9 | 49,8 | 400 | S |
AFE38SMU24 | 52X2 | 1.7/8" | 38 | 55 | 22,0 | 66,9 | 54,8 | 315 | S |
NOTA BENE: per i prodotti tubi ogni unità ordinata corrisponde a 1 mt