ADATTATORE DIRITTO FEMMINA GIREVOLE - FEMMINA GIREVOLE
F1 - Metric
F2 - Metric
Codice | F1 | F2 | T (mm) | CH | L1 (mm) | L2 (mm) | PN (bar) | Serie |
AFE06L | 12X1,5 | 12X1,5 | 6 | 12 | 34,0 | 35,0 | 315 | L |
AFE08L | 14X1,5 | 14X1,5 | 8 | 14 | 34,0 | 35,0 | 315 | L |
AFE10L | 16X1,5 | 16X1,5 | 10 | 14 | 36,0 | 37,0 | 315 | L |
AFE12L | 18X1,5 | 18X1,5 | 12 | 19 | 36,0 | 37,0 | 315 | L |
AFE15L | 22X1,5 | 22X1,5 | 15 | 22 | 39,0 | 40,0 | 315 | L |
AFE18L | 26X1,5 | 26X1,5 | 18 | 24 | 40,5 | 41,5 | 315 | L |
AFE22L | 30X2 | 30X2 | 22 | 27 | 45,0 | 46,0 | 160 | L |
AFE28L | 36X2 | 36X2 | 28 | 36 | 47,0 | 48,0 | 160 | L |
AFE35L | 45X2 | 45X2 | 35 | 46 | 53,0 | 56,0 | 160 | L |
AFE42L | 52X2 | 52X2 | 42 | 50 | 53,0 | 57,0 | 160 | L |
AFE06S | 14X1,5 | 14X1,5 | 6 | 14 | 37,0 | 38,0 | 630 | S |
AFE08S | 16X1,5 | 16X1,5 | 8 | 14 | 37,0 | 38,0 | 630 | S |
AFE10S | 18X1,5 | 18X1,5 | 10 | 19 | 41,0 | 43,0 | 630 | S |
AFE12S | 20X1,5 | 20X1,5 | 12 | 19 | 42,0 | 44,0 | 630 | S |
AFE14S | 22X1,5 | 22X1,5 | 14 | 22 | 45,0 | 48,0 | 630 | S |
AFE16S | 24X1,5 | 24X1,5 | 16 | 22 | 46,0 | 49,0 | 400 | S |
AFE20S | 30X2 | 30X2 | 20 | 27 | 55,0 | 59,0 | 400 | S |
AFE25S | 36X2 | 36X2 | 25 | 36 | 58,0 | 65,0 | 400 | S |
AFE30S | 42X2 | 42X2 | 30 | 46 | 62,0 | 71,0 | 400 | S |
AFE38S | 52X2 | 52X2 | 38 | 50 | 67,0 | 82,0 | 315 | S |
NOTA BENE: per i prodotti tubi ogni unità ordinata corrisponde a 1 mt