ADATTATORE T MASCHIO DIN - MASCHIO GAS CONICO AL BRACCIO
F1 - Metric
F2 - BSPT
Codice | F1 | F2 | T (mm) | CH | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | L4 (mm) | PN (bar) | Serie |
TME06LMGK02B | 12X1,5 | 1/8" | 6 | 12 | 8,0 | 12,0 | 20,0 | 27,0 | 315 | L |
TME08LMGK04B | 14X1,5 | 1/4" | 8 | 12 | 12,0 | 14,0 | 26,0 | 29,0 | 315 | L |
TME10LMGK04B | 16X1,5 | 1/4" | 10 | 14 | 12,0 | 15,0 | 27,0 | 30,0 | 315 | L |
TME12LMGK06B | 18X1,5 | 3/8" | 12 | 17 | 12,0 | 17,0 | 28,0 | 32,0 | 315 | L |
TME15LMGK08B | 22X1,5 | 1/2" | 15 | 19 | 14,0 | 21,0 | 34,0 | 36,0 | 315 | L |
TME18LMGK08B | 26X1,5 | 1/2" | 18 | 24 | 14,0 | 23,5 | 36,0 | 40,0 | 315 | L |
TME22LMGK12B | 30X2 | 3/4" | 22 | 27 | 16,0 | 27,5 | 42,0 | 44,0 | 160 | L |
TME28LMGK16B | 36X2 | 1" | 28 | 36 | 18,0 | 30,5 | 48,0 | 47,0 | 160 | L |
TME35LMGK20B | 45X2 | 1.1/4" | 35 | 41 | 20,0 | 34,5 | 54,0 | 56,0 | 160 | L |
TME42LMGK24B | 52X2 | 1.1/2" | 42 | 50 | 22,0 | 40,0 | 61,0 | 63,0 | 160 | L |
TME06SMGK04B | 14X1,5 | 1/4" | 6 | 12 | 12,0 | 16,0 | 26,0 | 31,0 | 630 | S |
TME08SMGK04B | 16X1,5 | 1/4" | 8 | 14 | 12,0 | 17,0 | 27,0 | 32,0 | 630 | S |
TME10SMGK06B | 18X1,5 | 3/8" | 10 | 17 | 12,0 | 17,5 | 28,0 | 34,0 | 630 | S |
TME12SMGK06B | 20X1,5 | 3/8" | 12 | 17 | 12,0 | 21,5 | 31,0 | 38,0 | 630 | S |
TME14SMGK08B | 22X1,5 | 1/2" | 14 | 19 | 14,0 | 22,0 | 32,0 | 40,0 | 630 | S |
TME16SMGK08B | 24X1,5 | 1/2" | 16 | 24 | 14,0 | 24,5 | 32,0 | 43,0 | 400 | S |
TME20SMGK12B | 30X2 | 3/4" | 20 | 27 | 16,0 | 26,5 | 42,0 | 48,0 | 400 | S |
TME25SMGK16B | 36X2 | 1" | 25 | 36 | 18,0 | 30,0 | 48,0 | 54,0 | 400 | S |
TME30SMGK20B | 42X2 | 1.1/4" | 30 | 41 | 20,0 | 35,5 | 54,0 | 62,0 | 400 | S |
TME38SMGK24B | 52X2 | 1.1/2" | 38 | 50 | 22,0 | 41,0 | 61,0 | 72,0 | 315 | S |
NOTA BENE: per i prodotti tubi ogni unità ordinata corrisponde a 1 mt