ADATTATORE T MASCHIO DIN - FEMMINA DIN AL BRACCIO
F1 - Metric
F2 - Metric
Codice | F1 | F2 | T1 (mm) | CH | L2 (mm) | L3 (mm) | PN (bar) | Serie |
TME06LFE06LB | 12X1,5 | 12X1,5 | 6 | 12 | 26,0 | 27,0 | 315 | L |
TME08LFE08LB | 14X1,5 | 14X1,5 | 8 | 12 | 27,5 | 29,0 | 315 | L |
TME10LFE10LB | 16X1,5 | 16X1,5 | 10 | 14 | 29,0 | 30,0 | 315 | L |
TME12LFE12LB | 18X1,5 | 18X1,5 | 12 | 17 | 29,5 | 32,0 | 315 | L |
TME15LFE15LB | 22X1,5 | 22X1,5 | 15 | 19 | 32,5 | 36,0 | 315 | L |
TME18LFE18LB | 26X1,5 | 26X1,5 | 18 | 24 | 35,5 | 40,0 | 315 | L |
TME22LFE22LB | 30X2 | 30X2 | 22 | 27 | 38,5 | 44,0 | 160 | L |
TME28LFE28LB | 36X2 | 36X2 | 28 | 36 | 41,5 | 47,0 | 160 | L |
TME35LFE35LB | 45X2 | 45X2 | 35 | 41 | 51,0 | 56,0 | 160 | L |
TME42LFE42LB | 52X2 | 52X2 | 42 | 50 | 56,0 | 63,0 | 160 | L |
TME06SFE06SB | 14X1,5 | 14X1,5 | 6 | 12 | 27,0 | 31,0 | 630 | S |
TME08SFE08SB | 16X1,5 | 16X1,5 | 8 | 14 | 27,5 | 32,0 | 630 | S |
TME10SFE10SB | 18X1,5 | 18X1,5 | 10 | 17 | 30,0 | 34,0 | 630 | S |
TME12SFE12SB | 20X1,5 | 20X1,5 | 12 | 17 | 31,0 | 38,0 | 630 | S |
TME14SFE14SB | 22X1,5 | 22X1,5 | 14 | 19 | 35,0 | 40,0 | 630 | S |
TME16SFE16SB | 24X1,5 | 24X1,5 | 16 | 24 | 36,5 | 43,0 | 400 | S |
TME20SFE20SB | 30X2 | 30X2 | 20 | 27 | 44,5 | 48,0 | 400 | S |
TME25SFE25SB | 36X2 | 36X2 | 25 | 36 | 50,0 | 54,0 | 400 | S |
TME30SFE30SB | 42X2 | 42X2 | 30 | 41 | 55,0 | 62,0 | 400 | S |
TME38SFE38SB | 52X2 | 52X2 | 38 | 50 | 63,0 | 72,0 | 315 | S |
NOTA BENE: per i prodotti tubi ogni unità ordinata corrisponde a 1 mt