Codice | Tipo | Ø Ventola | Portata d'aria | Tensione (V) | Corrente (A) | L (mm) | Peso | Capacità (lt) |
FR633220003 | SCM A56 1EAP 12V | 385 | 2200 | 12 | 22,0 | 200 | 15,50 | 7,5 |
FR633220004 | SCM A56 1ESP 12V | 385 | 2200 | 12 | 22,0 | 200 | 15,50 | 7,5 |
FR633220005 | SCM A56 1EAX 12V | 385 | 4000 | 12 | 22,0 | 235 | 16,50 | 7,5 |
FR633220006 | SCM A56 1ESX 12V | 385 | 4000 | 12 | 22,0 | 235 | 16,50 | 7,5 |
FR633220013 | SCM A56 1EAP 24V | 385 | 2200 | 24 | 11,0 | 200 | 15,50 | 7,5 |
FR633220014 | SCM A56 1ESP 24V | 385 | 2200 | 24 | 11,0 | 200 | 15,50 | 7,5 |
FR633220015 | SCM A56 1EAX 24V | 385 | 4000 | 24 | 11,0 | 235 | 16,50 | 7,5 |
FR633220016 | SCM A56 1ESX 24V | 385 | 4000 | 24 | 11,0 | 235 | 16,50 | 7,5 |
NOTA BENE: per i prodotti tubi ogni unità ordinata corrisponde a 1 mt