Codice | Tipo | Ø Ventola | Portata d'aria | Tensione (V) | Corrente (A) | L (mm) | Peso | Capacità (lt) |
FR633100003 | SCM A50 2EAP 12V | 2X280 | 2X1420 | 12 | 8,7 | 160 | 15,50 | 3,4 |
FR633100004 | SCM A50 2ESP 12V | 2X280 | 2X1420 | 12 | 8,7 | 160 | 15,50 | 3,4 |
FR633100005 | SCM A50 2EAX 12V | 2X280 | 2X2350 | 12 | 12,5 | 200 | 18,00 | 3,4 |
FR633100006 | SCM A50 2ESX 12V | 2X280 | 2X2350 | 12 | 12,5 | 200 | 18,00 | 3,4 |
FR633100013 | SCM A50 2EAP 24V | 2X280 | 2X1600 | 24 | 4,7 | 160 | 15,50 | 3,4 |
FR633100014 | SCM A50 2ESP 24V | 2X280 | 2X1600 | 24 | 4,7 | 160 | 15,50 | 3,4 |
FR633100015 | SCM A50 2EAX 24V | 2X280 | 2X2500 | 24 | 7,2 | 200 | 18,00 | 3,4 |
FR633100016 | SCM A50 2ESX 24V | 2X280 | 2X2500 | 24 | 7,2 | 200 | 18,00 | 3,4 |
NOTA BENE: per i prodotti tubi ogni unità ordinata corrisponde a 1 mt