Codice | Tipo | Ø Ventola | Portata d'aria | Tensione (V) | Corrente (A) | L (mm) | Peso | Capacità (lt) |
FR633170003 | SCM A31 1EAP 12V | 280 | 1420 | 12 | 9,0 | 155 | 9,70 | 3,2 |
FR633170004 | SCM A31 1ESP 12V | 280 | 1420 | 12 | 9,0 | 155 | 9,70 | 3,2 |
FR633170005 | SCM A31 1EAX 12V | 280 | 2350 | 12 | 15,0 | 200 | 10,50 | 3,2 |
FR633170006 | SCM A31 1ESX 12V | 280 | 2350 | 12 | 15,0 | 200 | 10,50 | 3,2 |
FR633170013 | SCM A31 1EAP 24V | 280 | 1550 | 24 | 5,0 | 155 | 9,70 | 3,2 |
FR633170014 | SCM A31 1ESP 24V | 280 | 1550 | 24 | 5,0 | 155 | 9,70 | 3,2 |
FR633170015 | SCM A31 1EAX 24V | 280 | 2500 | 24 | 7,0 | 200 | 10,50 | 3,2 |
FR633170016 | SCM A31 1ESX 24V | 280 | 2500 | 24 | 7,0 | 200 | 10,50 | 3,2 |
NOTA BENE: per i prodotti tubi ogni unità ordinata corrisponde a 1 mt