Codice | Tipo | Ø Ventola | Portata d'aria | Tensione (V) | Corrente (A) | L (mm) | Peso | Capacità (lt) |
FR633130003 | SCM A26 1EAP 12V | 280 | 1420 | 12 | 9,0 | 160 | 7,00 | 2,3 |
FR633130004 | SCM A26 1ESP 12V | 280 | 1420 | 12 | 9,0 | 160 | 7,00 | 2,3 |
FR633130005 | SCM A26 1EAX 12V | 280 | 2350 | 12 | 15,0 | 160 | 7,80 | 2,3 |
FR633130006 | SCM A26 1ESX 12V | 280 | 2350 | 12 | 15,0 | 160 | 7,80 | 2,3 |
FR633130013 | SCM A26 1EAP 24V | 280 | 1550 | 24 | 5,0 | 160 | 7,00 | 2,3 |
FR633130014 | SCM A26 1ESP 24V | 280 | 1550 | 24 | 5,0 | 160 | 7,00 | 2,3 |
FR633130015 | SCM A26 1EAX 24V | 280 | 2500 | 24 | 7,0 | 160 | 7,80 | 2,3 |
FR633130016 | SCM A26 1ESX 24V | 280 | 2500 | 24 | 7,0 | 160 | 7,80 | 2,3 |
NOTA BENE: per i prodotti tubi ogni unità ordinata corrisponde a 1 mt