RIDUZIONE LUNGA MASCHIO GAS CILINDRICO - FEMMINA FISSA GAS CILINDRICA
F1 - BSPP
F2 - BSPP
Codice | F1 | F2 | CH | L1 (mm) | L2 (mm) | L (mm) | PN (bar) |
ARMFL0204 | 1/8'' | 1/4'' | 19 | 9,5 | 19,5 | 29,0 | 300 |
ARMFL0206 | 1/8'' | 3/8'' | 22 | 9,5 | 22,0 | 31,5 | 280 |
ARMFL0402 | 1/4'' | 1/8'' | 19 | 11,0 | 21,0 | 32,0 | 300 |
ARMFL0406 | 1/4'' | 3/8'' | 22 | 11,0 | 22,0 | 33,0 | 280 |
ARMFL0408 | 1/4'' | 1/2'' | 27 | 11,0 | 27,0 | 38,0 | 200 |
ARMFL0412 | 1/4'' | 3/4" | 32 | 11,0 | 30,0 | 41,0 | 200 |
ARMFL0604 | 3/8'' | 1/4'' | 22 | 12,5 | 22,5 | 35,0 | 280 |
ARMFL0608 | 3/8'' | 1/2'' | 27 | 12,5 | 27,5 | 40,0 | 200 |
ARMFL0612 | 3/8'' | 3/4'' | 32 | 12,5 | 29,0 | 41,5 | 200 |
ARMFL0616 | 3/8'' | 1'' | 41 | 12,5 | 31,0 | 43,5 | 120 |
ARMFL0804 | 1/2'' | 1/4'' | 27 | 14,0 | 27,0 | 41,0 | 200 |
ARMFL0806 | 1/2'' | 3/8'' | 27 | 14,0 | 27,0 | 41,0 | 200 |
ARMFL0812 | 1/2'' | 3/4'' | 32 | 14,0 | 32,0 | 46,0 | 200 |
ARMFL0816 | 1/2'' | 1'' | 41 | 14,0 | 39,5 | 53,5 | 120 |
ARMFL0820 | 1/2'' | 1.1/4'' | 50 | 14,0 | 37,0 | 51,0 | 105 |
ARMFL1204 | 3/4'' | 1/4'' | 32 | 16,0 | 22,0 | 38,0 | 200 |
ARMFL1206 | 3/4'' | 3/8'' | 32 | 16,0 | 26,0 | 42,0 | 200 |
ARMFL1208 | 3/4'' | 1/2'' | 32 | 16,0 | 27,0 | 43,0 | 200 |
ARMFL1216 | 3/4'' | 1'' | 41 | 16,0 | 33,0 | 49,0 | 120 |
ARMFL1220 | 3/4'' | 1.1/4'' | 50 | 16,0 | 36,0 | 51,0 | 105 |
ARMFL1224 | 3/4'' | 1.1/2'' | 55 | 16,0 | 38,0 | 54,0 | 105 |
ARMFL1606 | 1'' | 3/8'' | 41 | 18,0 | 31,5 | 49,5 | 120 |
ARMFL1608 | 1'' | 1/2'' | 41 | 18,0 | 31,5 | 49,5 | 120 |
ARMFL1612 | 1'' | 3/4'' | 41 | 18,0 | 46,0 | 64,0 | 120 |
ARMFL1620 | 1'' | 1.1/4'' | 50 | 18,0 | 36,0 | 54,0 | 105 |
ARMFL1624 | 1'' | 1.1/2'' | 55 | 18,0 | 36,0 | 54,0 | 105 |
ARMFL1632 | 1'' | 2'' | 70 | 18,0 | 40,0 | 58,0 | 70 |
ARMFL2012 | 1.1/4'' | 3/4'' | 50 | 20,0 | 37,0 | 57,0 | 105 |
ARMFL2016 | 1.1/4'' | 1'' | 50 | 20,0 | 41,0 | 61,0 | 105 |
ARMFL2024 | 1.1/4'' | 1.1/2'' | 55 | 20,0 | 41,0 | 61,0 | 105 |
ARMFL2032 | 1.1/4'' | 2'' | 70 | 20,0 | 41,0 | 61,0 | 70 |
ARMFL2412 | 1.1/2'' | 3/4'' | 55 | 21,0 | 35,0 | 56,0 | 105 |
ARMFL2416 | 1.1/2'' | 1'' | 55 | 21,0 | 41,0 | 62,0 | 105 |
ARMFL2420 | 1.1/2'' | 1.1/4'' | 55 | 21,0 | 41,0 | 62,0 | 105 |
ARMFL2432 | 1.1/2'' | 2'' | 70 | 21,0 | 41,0 | 62,0 | 70 |
ARMFL3216 | 2'' | 1'' | 70 | 25,0 | 32,0 | 57,0 | 70 |
ARMFL3220 | 2'' | 1.1/4'' | 70 | 25,0 | 32,0 | 57,0 | 70 |
ARMFL3224 | 2'' | 1.1/2'' | 70 | 25,0 | 32,0 | 57,0 | 70 |
NOTA BENE: per i prodotti tubi ogni unità ordinata corrisponde a 1 mt