GOMITO 90° MASCHIO JIC - MASCHIO ORIENTABILE METRICO CON O-RING
F1 - JIC
F2 - Metric
Codice | F1 | F2 | CH1 | CH2 | L1 (mm) | L2 (mm) | PN (bar) |
LMJ04MOM10 | 7/16" | 10X1 | 14 | 14 | 23,5 | 27,5 | 310 |
LMJ04MOM12 | 7/16" | 12X1,5 | 14 | 17 | 27,0 | 31,5 | 275 |
LMJ05MOM10 | 1/2" | 10X1 | 14 | 14 | 25,0 | 27,5 | 275 |
LMJ05MOM12 | 1/2" | 12X1,5 | 14 | 17 | 27,0 | 31,5 | 275 |
LMJ05MOM14 | 1/2" | 14X1,5 | 14 | 19 | 27,0 | 32,5 | 275 |
LMJ06MOM14 | 9/16" | 14X1,5 | 14 | 19 | 27,5 | 32,5 | 275 |
LMJ06MOM16 | 9/16" | 16X1,5 | 19 | 22 | 28,5 | 36,5 | 210 |
LMJ08MOM16 | 3/4" | 16X1,5 | 19 | 22 | 32,0 | 36,5 | 275 |
LMJ08MOM18 | 3/4" | 18X1,5 | 19 | 24 | 32,0 | 39,5 | 275 |
LMJ10MOM18 | 7/8" | 18X1,5 | 22 | 24 | 37,0 | 41,5 | 210 |
LMJ10MOM22 | 7/8" | 22X1,5 | 22 | 27 | 37,0 | 43,0 | 210 |
LMJ12MOM22 | 1".1/16 | 22X1,5 | 27 | 27 | 42,0 | 45,5 | 210 |
LMJ12MOM27 | 1".1/16 | 27X2 | 27 | 32 | 42,0 | 51,5 | 210 |
LMJ16MOM27 | 1".5/16 | 27X2 | 33 | 32 | 46,0 | 55,0 | 170 |
LMJ16MOM33 | 1".5/16 | 33X2 | 33 | 41 | 46,0 | 55,0 | 170 |
LMJ20MOM42 | 1".5/8 | 42X2 | 41 | 50 | 52,5 | 60,0 | 140 |
NOTA BENE: per i prodotti tubi ogni unità ordinata corrisponde a 1 mt