FLANGE 90° FILETTATE GAS SERIE 6000
Codice | Diam. | A | B | C | D | E | F | G | H | I | L | N | Pressione max di esercizio (Bar) | Viti metriche |
AFS40190G012 | 1/2" | 1/2" | 13 | 40,5 | 54 | 18,24 | 60 | 20 | 16 | 19 | 9 | 37 | 414 | M8x30 |
AFS40190G038 | 1/2" | 3/8" | 13 | 40,5 | 54 | 18,24 | 60 | 20 | 16 | 19 | 9 | 37 | 414 | M8x30 |
AFS40290G | 3/4" | 3/4" | 19 | 50,8 | 70 | 23,8 | 70 | 28 | 21 | 22 | 11 | 43 | 414 | M10x35 |
AFS40290G012 | 3/4" | 1/2" | 19 | 50,8 | 70 | 23,8 | 70 | 28 | 21 | 22 | 11 | 43 | 414 | M10x35 |
AFS40390G | 1" | 1" | 25 | 57,2 | 79 | 27,76 | 85 | 34 | 25 | 24 | 13 | 51 | 414 | M12x45 |
AFS40390G034 | 1" | 3/4" | 25 | 57,2 | 79 | 27,76 | 85 | 34 | 25 | 24 | 13 | 51 | 414 | M12x45 |
AFS40490G | 1"1/4 | 1"1/4 | 32 | 66,7 | 93 | 31,75 | 95 | 38 | 27 | 25 | 15 | 56 | 414 | M14x45 |
AFS40490G100 | 1"1/4 | 1" | 32 | 66,7 | 93 | 31,75 | 95 | 38 | 27 | 25 | 15 | 56 | 414 | M14x45 |
AFS40590G | 1"1/2 | 1"1/2 | 38 | 79,4 | 110 | 36,5 | 110 | 42 | 30 | 28 | 17 | 65 | 414 | M16x50 |
AFS40590G114 | 1"1/2 | 1"1/4 | 38 | 73,4 | 110 | 36,5 | 110 | 42 | 30 | 28 | 17 | 65 | 414 | M16x50 |
AFS40690G | 2" | 2" | 51 | 96,8 | 134 | 44,45 | 132 | 45 | 37 | 30 | 21 | 75 | 414 | M20x70 |
AFS40690G112 | 2" | 1"1/2 | 51 | 96,8 | 134 | 44,45 | 132 | 45 | 37 | 30 | 21 | 75 | 414 | M20x70 |
NOTA BENE: per i prodotti tubi ogni unità ordinata corrisponde a 1 mt