Codice | Tipo | Ø Ventola | Portata d'aria | Tensione (V) | Corrente (A) | L (mm) | Peso | Capacità (lt) |
FR633060003 | SCM A35 1EAP 12V | 280 | 1420 | 12 | 9,0 | 210 | 14,50 | 4,8 |
FR633060004 | SCM A35 1ESP 12V | 280 | 1420 | 12 | 9,0 | 210 | 14,50 | 4,8 |
FR633060005 | SCM A35 1EAX 12V | 280 | 2350 | 12 | 15,0 | 230 | 15,50 | 4,8 |
FR633060006 | SCM A35 1ESX 12V | 280 | 2350 | 12 | 15,0 | 230 | 15,50 | 4,8 |
FR633060013 | SCM A35 1EAP 24V | 280 | 1550 | 24 | 5,0 | 210 | 14,50 | 4,8 |
FR633060014 | SCM A35 1ESP 24V | 280 | 1550 | 24 | 5,0 | 210 | 14,50 | 4,8 |
FR633060015 | SCM A35 1EAX 24V | 280 | 2500 | 24 | 7,0 | 230 | 15,50 | 4,8 |
FR633060016 | SCM A35 1ESX 24V | 280 | 2500 | 24 | 7,0 | 230 | 15,50 | 4,8 |
NOTA BENE: per i prodotti tubi ogni unità ordinata corrisponde a 1 mt